Growth, biological maturation, and physical qualities in young soccer players
| dc.contributor.author | Ribeiro, Nuno Costa | |
| dc.contributor.institution | FEFD - Faculty of Physical Education and Sport | |
| dc.contributor.supervisor | Santos, João Alberto Valente dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T11:30:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T11:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | A adolescência é um período crítico para jovens atletas, caracterizado por mudanças significativas no crescimento, na maturação biológica e no desempenho físico. Estas alterações influenciam de forma substancial a identificação de talentos, o risco de lesão, a gestão da carga de treino/jogo e a evolução do desenvolvimento atlético. Esta tese de doutoramento investiga o papel multifacetado da maturação biológica na modelação do desempenho e na gestão da carga de treino em jovens futebolistas, abordando as complexidades inerentes ao desenvolvimento desportivo a longo prazo. A Parte 1 estabelece uma base conceptual para compreender como o crescimento e a maturação influenciam jovens futebolistas. Destaca a relevância do futebol de formação enquanto plataforma estruturada para o desenvolvimento de talento e sublinha as complexidades associadas à adolescência, nomeadamente as interações dinâmicas entre fatores físicos, fisiológicos e psicológicos. São explorados temas centrais como o acompanhamento das características de maturação, a avaliação do risco de lesão e a gestão da carga de jogo, assegurando um desenvolvimento atlético otimizado. Esta secção também aborda os sistemas de classificação biológica e a sua aplicabilidade no treino e na competição. Nesta fase, são introduzidos os objetivos gerais da tese, com ênfase na integração das avaliações de crescimento e maturação nas estratégias de desenvolvimento desportivo a longo prazo, visando melhorar o acompanhamento, a gestão e a progressão dos jogadores. | pt |
| dc.description.abstract | Adolescence is a critical period for young athletes characterized by significant changes in growth, biological maturation, and physical performance. These changes have substantially influenced talent identification, injury risk, workload management, and overall athletic development. This doctoral thesis investigates the multifaceted role of biological maturation in shaping performance and managing workload in young male soccer players, addressing the complexities inherent in long-term athlete development. Part 1 establishes a framework for understanding how growth and maturation influence young male soccer players. This underscores the significance of academy soccer as a structured platform for fostering young talent and highlights the complexities of adolescent development, including the dynamic interactions between physical, physiological, and psychological factors. The central themes encompass monitoring maturity characteristics, assessing injury risk, and managing match workloads to ensure optimal athletic development. This section also discusses biological classification systems and their relevance to training and competition. This thesis introduced its overarching aims, emphasizing the integration of growth and maturation assessments into long-term athletic development strategies to enhance player monitoring, management, and progression. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.tid | 101866151 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10437/16192 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | PHYSICAL EDUCATION | |
| dc.subject | SPORT | |
| dc.subject | PHYSICAL ACTIVITY | |
| dc.subject | HEALTH | |
| dc.subject | BIOLOGICAL MATURATION | |
| dc.subject | ADOLESCENTS | |
| dc.subject | PHYSICAL PERFORMANCE | |
| dc.subject | RISK PERCEPTION | |
| dc.subject | SPORTS DEVELOPMENT | |
| dc.subject | PROFESSIONAL ATHLETES | |
| dc.subject | SPORTS INJURIES PREVENTION | |
| dc.subject | TRAINING LOAD | |
| dc.subject | DOUTORAMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | |
| dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| dc.subject | DESPORTO | |
| dc.subject | ATIVIDADE FÍSICA | |
| dc.subject | SAÚDE | |
| dc.subject | MATURAÇÃO BIOLÓGICA | |
| dc.subject | ADOLESCENTES | |
| dc.subject | DESEMPENHO FÍSICO | |
| dc.subject | PERCEÇÃO DE RISCO | |
| dc.subject | DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO | |
| dc.subject | ATLETAS DE COMPETIÇÃO | |
| dc.subject | PREVENÇÃO DE LESÕES DESPORTIVAS | |
| dc.subject | CARGA DE TREINO | |
| dc.title | Growth, biological maturation, and physical qualities in young soccer players | en |
| dc.type | doctoralThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- tese-nuno-ribeiro.pdf
- Tamanho:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format