Deteção de ameaça através da duração da primeira fixação ocular: um estudo oculométrico com um paradigma de image morphing
dc.contributor.advisor | Rosa, Pedro Joel Mendes, orient. | |
dc.contributor.author | Moreira, Domingas Lima | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T11:32:30Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T11:32:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Orientação: Pedro Rosa | pt |
dc.description.abstract | As emoções têm um papel fulcral na evolução dos humanos e dos animais, porque garantem a pressuposição da evolução biopsicossocial (Batista, 2000). O presente estudo tem como objetivo analisar a duração da primeira fixação ocular na deteção da potencial ameaça biologicamente relevante (cobras), analisar o medo de cobras como fator moderador, com recurso à metodologia de eye tracking. Embora vários paradigmas experimentais tenham sustentado viés de processamento de informação de ameaça biologicamente relevante, até à data, não há referência de estudos que demonstrem este viés através de image morphing. Participaram neste estudo oculométrico 80 indivíduos [57.5% do sexo feminino (n = 46)], com idades variando entre os 18 e os 59 anos (M= 27.47; DP = 8.71). Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas na duração da primeira fixação para o tipo de imagem ou nível de medo de cobras. Os resultados do presente estudo não reforçam a premissa de que as cobras, enquanto estímulos tidos como biologicamente relevantes, tenham um processamento diferenciado de outros tipos de estímulos visuais (e. g. ameaças não biologicamente relevantes). Os resultados infirmaram as hipóteses pela possibilidade de as imagens não terem sido consideradas como potencialmente ameaçadoras. | pt |
dc.description.abstract | Emotions play a primordial role in the evolution of humans and animals, because they guarantee the presupposition of bio-psycho-social evolution (Batista, 2000). The present study aims to analyse the duration of the first fixation in the detection of potential threat (snakes) and to analyse fear of snakes as a moderating factor, using an eye tracking methodology. Although several experimental paradigms have shown an information processing bias to biologically threat-relevant stimuli, to date, there is no evidence of this bias through image morphing paradigm. Participated in this study Eighty voluntaries (57.5% female (n = 46)), aged between 18 and 59 years (M = 27.47; SD = 8.71). No statistically significant differences in the duration of the first fixation between category of images or across levels of fear of snakes were found. The results of the present study do not support the premise that snakes, though as biologically fear-relevant stimuli, are differently processed in comparison to other types of visual stimuli (e.g., non-biological relevant threats). The results were not confirmed by the possibility that the images were not considered as potentially threatening. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202188833 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/9468 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | ATENÇÃO | pt |
dc.subject | MEDO | pt |
dc.subject | EMOÇÕES | pt |
dc.subject | EYE TRACKING | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | ATTENTION | en |
dc.subject | FEAR | en |
dc.subject | EMOTIONS | en |
dc.subject | EYE TRACKING | en |
dc.title | Deteção de ameaça através da duração da primeira fixação ocular: um estudo oculométrico com um paradigma de image morphing | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Domingas Lima Moreira 31-01-19-PDF.pdf
- Tamanho:
- 770.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: