Abuso financeiro na pessoa idosa em contexto de apoio ao domicilio
dc.contributor.advisor | Braga, Teresa, orient. | |
dc.contributor.author | Ferreira, Carina Veloso | |
dc.date.accessioned | 2015-02-20T15:27:45Z | |
dc.date.available | 2015-02-20T15:27:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Orientação: Teresa Braga | pt |
dc.description.abstract | Objetivo: a análise de indicadores de prevalência do abuso financeiro numa população idosa é um fenómeno social preocupante atendendo ao índice de envelhecimento, assim como às prevalências encontradas noutros estudos. Métodos: o presente estudo foi realizado com uma amostra de 127 indivíduos com mais de 65 anos, de ambos os sexos, aquando de visitas de apoio domiciliário. Aos participantes foi passado o instrumento Mini-Cog, seguido de um questionário sociodemográfico e por fim o instrumento que avalia o Abuso Financeiro em Adultos Idosos. Resultados: 21.0% dos participantes reconheceram algum tipo de abuso financeiro contra 79.0% que não. Os tipos de vitimação mais expressivos foram a subtração de dinheiro por parte de outrem, ora na forma consumada como tentada (15.0% e 15.2%, respetivamente). De seguida surge a subtração de posses por outros, com 12.0% na forma consumada e de 11.3% de tentada. Com menos expressão, 9.1% dos participantes admitiram ter sofrido o efetuar compras às suas custas sem o seu consentimento de forma consumada e 9.2% na tentada. Por fim o aproveitamento ilícito por parte de quem gere as suas finanças, atingiu os 9.0% na forma consumada e 9.1% de tentada. Na identificação do maltratante, 26.7% admitiram ser os filhos e a mesma percentagem “outros”. A denúncia foi feita por 33.3% dos inquiridos, a amigos, a familiares e a outros. | pt |
dc.description.abstract | Aims : a) Describe the prevalence of financial exploitation, social support and instrumental activities of daily living in a sample of older adults; and b) test the predictive power of s ocial support and functionality in explaining this form of abuse. Methods : Thirty participants were selected after a cognitive screening, constituting 21 female and 9 male, aged 66 till 97 and 21 receiving domiciliary support services and 9 living in a res idential facility. They were inquired about their living arrangements (socio - demographic questionnaire), their functionality (Katz Index [Katz, 1963]), their social support (Multidimensional scale of Perceived Social Support [Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988]) and the occurrence of financial abuse (Portuguese trial version of Comijs Questionnaire [Comijis, 1999]). Results : 40% of the participants acknowledged financial exploit ation, which had no significant difference according to the two sampling settin gs. Functionality was not associated either with the abuse or social support. The subscale of family support presented the higher prediction value of 27% for one of the four forms of financial abuse evaluated, although it had also predicted significantly o ther two forms. Additionally total and family support was found significantly different according to the setting: home - dwellers older adults’ perceived higher total and family support than those living in residential facilities. Conclusion : The high level of financial exploitation found is inquisitive of the true dimension of this phenomenon. It is surprising a so high rate of prevalence with the concomitance of two facts: by one hand, most of the perpetrators (66,7%) didn’t have any family relation with th e older adult and, by other hand, in the two settings, there are professional relationships with the older adult in a daily basis. This surprising results claim for the urgent need of replication of this study with similar samples and in the same or in di fferent regions. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201249286 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/6023 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | en |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE | pt |
dc.subject | ENVELHECIMENTO | pt |
dc.subject | IDOSOS | pt |
dc.subject | ABUSO | pt |
dc.subject | FINANÇAS PESSOAIS | pt |
dc.subject | MAUS-TRATOS A IDOSOS | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | AGEING | en |
dc.subject | ELDERLY | en |
dc.subject | ABUSE | en |
dc.subject | PERSONAL FINANCES | en |
dc.subject | ELDER ABUSE | en |
dc.title | Abuso financeiro na pessoa idosa em contexto de apoio ao domicilio | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Tese - Final Carina Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 482.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: