Relação da violência doméstica com o aproveitamento escolar : percepções entre crianças e adolescentes, de uma escola municipal na cidade de Campina Grande - Paraíba
dc.contributor.advisor | Richardson, Roberto Jarry, orient. | |
dc.contributor.author | Castro, Juliana Valeska Brito de | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T13:33:41Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T13:33:41Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Orientação: Roberto Jarry Richardson ; co-orientação: Alcina Manuel de Oliveira Martins | pt |
dc.description.abstract | Ao longo de toda a história, percebemos que as crianças e adolescentes foram sendo alvo da prática de disciplina rígida. Esta forma de educar com a presença de violência, na relação entre pais e filhos, ainda hoje é muito utilizada, o que nos faz acreditar que as correntes do patriarcalismo se arraigaram consolidando uma cultura semelhante à pedagogia correcional do passado, alterando apenas, os tipos de violência. Esta série de conflitos existentes, nesta difícil relação familiar, formaliza um ciclo continuo e vicioso, com o intuito de camuflar a problemática e coibi-la. Neste sentido interessa investigar e avaliar se existe relação de violência doméstica com o aproveitamento escolar. Foram aplicados cartões e questionários do instrumento CTSPC, as crianças e adolescentes, com 22 itens que permitem classificar e medir o uso de quatro práticas disciplinares, utilizadas pelos pais, numa Escola Municipal, na cidade de Campina Grande-PB. Os casos detectados pelo instrumento (CTSPC), versão portuguesa, revelam taxas elevadas de prevalência o que significa que alguns pais continuam a entender e praticar a disciplina com atos violentos, que se traduzem em ameaça psicológica; punição corporal; maus tratos físicos; maus tratos graves. Este estudo evidencia que tais práticas de criminalidade ocasionam prejuízos no aproveitamento escolar (aspectos cognitivos e sócios educativos), impedindo uma assimilação eficaz e um desenvolvimento sadio do aluno. Por último, e apesar do esforço e dos meios utilizados pela escola, as dificuldades de detecção, prevenção e intervenção ainda continuam, pois as mentalidades e os costumes impedem, ou dificultam, o trabalho desenvolvido por parte dos profissionais da educação. | pt |
dc.description.abstract | Throughout history, we realize that children and adolescents were being target practice strict discipline. This way of educating the presence of violence in the relationship between parents and children, is still widely used, which makes us believe that the chains of patriarchy have taken root consolidating a culture similar to correctional pedagogy of the past, changing only the types of violence. This series of conflicts in this difficult family relationship, formalizes a cycle continuous and vicious, in order to camouflage the problem and restrain it. In this sense matter investigate and evaluate whether there is a relationship of domestic violence with school performance. cards were applied and questionnaires CTSPC instrument, children and adolescents, with 22 items for classifying and measuring the use of four disciplinary practices used by parents in a municipal school in the city of Campina Grande-PB. The cases detected by the instrument (CTSPC), Portuguese version, reveal high prevalence rates which means that some parents continue to understand and practice discipline with violent acts that result in psychological threat; corporal punishment; physical abuse; serious ill-treatment. This study shows that such criminal practices cause harm on school performance (cognitive and educational partners), preventing an effective assimilation and healthy development of the student. Finally, and despite the efforts and the means used by the school, the difficulties in detection, prevention and intervention are still as mentalities and customs prevent or hamper the work developed by the education professionals. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201700700 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/8010 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO | pt |
dc.subject | EDUCAÇÃO | pt |
dc.subject | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | pt |
dc.subject | ADOLESCENTES | pt |
dc.subject | CRIANÇAS | pt |
dc.subject | APROVEITAMENTO ESCOLAR | pt |
dc.subject | BRASIL | pt |
dc.subject | EDUCATION | en |
dc.subject | DOMESTIC VIOLENCE | en |
dc.subject | ADOLESCENTS | en |
dc.subject | CHILDREN | en |
dc.subject | ACADEMIC ACHIEVEMENT | en |
dc.subject | BRAZIL | en |
dc.subject | ESTUDOS DE CASO | pt |
dc.subject | CASE STUDIES | en |
dc.title | Relação da violência doméstica com o aproveitamento escolar : percepções entre crianças e adolescentes, de uma escola municipal na cidade de Campina Grande - Paraíba | pt |
dc.type | masterThesis | en |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Juliana Valeska - Dissertação FINAL.pdf
- Tamanho:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: