A relação de causalidade entre a rendibilidade do preço do crude e a rendibilidade dos principais índices acionistas europeus
dc.contributor.advisor | Alves, Paulo Fernando de Sousa Pereira, orient. | |
dc.contributor.author | Fernandes, Telmo da Conceição | |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T10:37:02Z | |
dc.date.available | 2015-03-09T10:37:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Orientação: Paulo Fernando de Sousa Pereira Alves | pt |
dc.description.abstract | No presente trabalho analisa-se o impacto da variação da rendibilidade de dois contratos em que o ativo subjacente é o crude - o Brent e o West Texas Intermediate - na rendibilidade dos principais índices acionistas europeus, no período entre 2000 e 2012. O estudo recorre a três técnicas econométricas: o Teste de Causalidade de Granger, os Modelos dos Vetores Autoregressivos e as Funções de Impulso-Resposta. Os resultados indicam que foram os mercados acionistas norueguês e russo os mais influenciados pela variação da rendibilidade do preço do crude, contrariamente ao que seria esperado: a existência de uma clara relação entre a rendibilidade do preço do crude e a rendibilidade dos principais mercados europeus, nomeadamente o alemão e o francês. | pt |
dc.description.abstract | In this paper we analyze the impact of the change on profitability of two contracts where the underlying asset is crude - Brent and West Texas Intermediate – on the profitability of the major European equity indices in the period between 2000 and 2012. The study uses three econometric techniques: Granger Causality Test, Model of Autoregressive Vectors and the Impulse Response Function. The results indicate that were Norwegian and Russian equity markets, the most influenced by the variation in profitability in the price of crude, contrary to what would be expected: the existence of a clear relationship between the profitability of crude oil prices and the profitability of the major European markets, namely German and French. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201275236 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/6107 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | MERCADOS ACIONISTAS | pt |
dc.subject | MERCADO PETROLÍFERO | pt |
dc.subject | ECONOMETRIA | pt |
dc.subject | EUROPA | pt |
dc.subject | EUROPE | en |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | STOCK MARKETS | en |
dc.subject | OIL MARKETS | en |
dc.subject | ECONOMETRICS | en |
dc.subject | GESTÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | BUSINESS MANAGEMENT | en |
dc.title | A relação de causalidade entre a rendibilidade do preço do crude e a rendibilidade dos principais índices acionistas europeus | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação de Mestrado - Versão Final.pdf
- Tamanho:
- 940.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: