Análise da incidência da formação especializada nos técnicos da hotelaria
dc.contributor.advisor | Reis, Filipa Lopes dos, orient. | |
dc.contributor.author | Morais, Ricardo José Morais | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T13:50:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T13:50:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Orientação: Felipa Cristina Henriques Rodrigues Lopes dos Reis | pt |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda a forma como a indústria hoteleira tem vindo a gerir a evolução tecnológica no corrente processo de desenvolvimento das empresas de turismo. Pretende-se assim perceber que áreas têm sentido maior desenvolvimento ao nível da inovação tecnológica e de que forma os colaboradores têm sido atualizados de forma a corresponderem às exigências que estas alterações geram. Deste modo o presente estudo tem como principal objetivo compreender como a corrente evolução tecnológica tem afetado os trabalhadores da indústria hoteleira através da análise da forma como as iniciativas de formação influem na preparação e utilização de ferramentas digitais com que trabalham regularmente. Para o estudo contribuíram 83 trabalhadores da indústria hoteleira da região de Lisboa através de resposta a um questionário elaborado para o objetivo em estudo. Os dados provenientes da amostra foram tratados em duas formas, por analise estatística simples, com recurso a gráficos para melhor demonstrar os mesmos e por analise estatística mediante o sistema GRETL para analise dos dados relativos às hipóteses levantadas. Finda a analise de resultados foi possível perceber que existe de facto uma relação entre o grau de dificuldade na utilização de ferramentas digitais face ao número de formações recebidas e à área em que cada pessoa trabalha. Por outro lado, não foram encontrada relação entre a faixa etária dos trabalhadores face à dificuldade sentida em operar ferramentas digitais ou ao número de formações que lhes são disponibilizadas. Por fim não foi também encontrada relação entre o grau de dificuldade sentido na utilização de ferramentas digitais face ao número de ferramentas usadas pelos inquiridos. | pt |
dc.description.abstract | This paper studies how the hotel industry has been managing technological change in the current development process of tourism enterprises. The aim is to understand which areas have experienced greater development in terms of technological innovation and how employees have been updated to meet the requirements that these changes generate. Therefore, the main objective of this study is to understand how the current technological evolution has affected workers in the hotel sector, by analyzing how training initiatives influence the preparation and use of digital tools with which they regularly work. Eighty-three hotel workers in the Lisbon region participated in the study by answering a questionnaire designed for this purpose. The data from the sample were treated in two ways, by simple statistical analysis, using graphs to better demonstrate them and by statistical analysis using the GRETL system to analyze the data related to the hypotheses raised. After analyzing the results, it was possible to see that there was indeed a relationship between the degree of difficulty in using digital tools and the number of training courses received and the area in which each person worked. On the other hand, no relationship was found between the age group of the workers and the difficulty they felt in using digital tools or the number of training courses they had received. Finally, no relationship was found between the level of difficulty in using digital tools and the number of tools used by the respondents. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203527330 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14508 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | GESTÃO DE EMPRESAS | pt |
dc.subject | BUSINESS MANAGEMENT | en |
dc.subject | INDÚSTRIA HOTELEIRA | pt |
dc.subject | HOTEL INDUSTRY | en |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | HUMAN RESOURCES | en |
dc.subject | EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA | pt |
dc.subject | TECHNOLOGICAL EVOLUTION | en |
dc.title | Análise da incidência da formação especializada nos técnicos da hotelaria | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- VF_AGUIAR_Ricardo_MGE_2023_1de1.pdf
- Tamanho:
- 790.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- masterthesis
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: