Os efeitos da reclusão nos primeiros anos de vida em crianças e adolescentes que viveram com as mães em estabelecimentos prisionais : uma revisão scoping
| dc.contributor.author | Bunga, Iracema Lumengo Simões | |
| dc.contributor.institution | Escola de Psicologia e Ciências da Vida | |
| dc.contributor.supervisor | CAPINHA, MARTA ISABEL LOPES | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T19:30:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T19:30:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A presente revisão scoping visou mapear os efeitos físicos, cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais da reclusão materna em crianças e adolescentes que viveram com as mães em estabelecimentos prisionais durante os primeiros anos de vida. A metodologia PRISMA foi aplicada numa investigação sistemática em bases de dados, resultando na inclusão de apenas três estudos quantitativos, publicados entre 2010 e 2019 e confinados a um único país (EUA), o que acarreta uma limitação significativa na generalização dos resultados. Os resultados confirmam que a reclusão materna pode resultar em efeitos no desenvolvimento infantil, mas a co-residência em berçários prisionais com apoio ao desenvolvimento pode ser um fator protetor, promovendo a vinculação segura e um melhor ajustamento emocional e comportamental. Contudo, a relação entre o tempo de convivência e o tipo de vinculação revelou-se divergente. Notavelmente, a revisão identificou profundas lacunas de conhecimento, nomeadamente a ausência de avaliação dos efeitos físicos e cognitivos, e, crucialmente, do processo de separação das crianças da prisão. Os dados sugerem que os potenciais benefícios da co-residência são mitigados ou sobrepostos por elevados riscos ecológicos persistentes nos ambientes de cuidados alternativos pós-libertação. | pt |
| dc.description.abstract | The present scoping review aimed to map the physical, cognitive, emotional, behavioral, and social effects of maternal incarceration on children and adolescents who coresided with their mothers in correctional facilities during the early years of life. The PRISMA methodology was applied to a systematic search of databases, resulting in the inclusion of only three quantitative studies, published between 2010 and 2019 and confined to a single country (USA), which entails a significant limitation in the generalizability of results. The results confirm that maternal incarceration has effects on child development, but coresidence in prison nurseries with developmental support can be a protective factor, promoting secure attachment and better emotional and behavioral adjustment. However, the relationship between co-residency time and attachment type showed divergence. Notably, the review identified profound knowledge gaps, specifically the absence of evaluation of physical and cognitive effects, and, critically, the process of child separation from prison. The data also suggest that the potential benefits of coresidence are mitigated or superseded by persistent high ecological risks in post-release alternative care environments. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.tid | 204193761 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10437/15800 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | |
| dc.subject | FORENSIC PSYCHOLOGY | |
| dc.subject | PRISON | |
| dc.subject | MATERNITY | |
| dc.subject | CHILDREN | |
| dc.subject | ATTACHMENT | |
| dc.subject | PRISONS | |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA FORENSE | |
| dc.subject | PSICOLOGIA | |
| dc.subject | PSICOLOGIA FORENSE | |
| dc.subject | RECLUSÃO | |
| dc.subject | MATERNIDADE | |
| dc.subject | CRIANÇAS | |
| dc.subject | VINCULAÇÃO | |
| dc.subject | ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS | |
| dc.title | Os efeitos da reclusão nos primeiros anos de vida em crianças e adolescentes que viveram com as mães em estabelecimentos prisionais : uma revisão scoping | pt |
| dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- dissertacao-iracema-bunga.pdf
- Tamanho:
- 751.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format