Avaliação preliminar dos efeitos de um programa de treino de 6 semanas sobre as interleucinas 1ß e 6 em jovens equinos da raça lusitano no início da sua vida atlética
dc.contributor.author | Silvestre, Mariana Cardoso da Silva | |
dc.contributor.institution | Faculdade de Medicina Veterinária | |
dc.contributor.supervisor | Simões, Joana de Sousa Azevedo | |
dc.contributor.supervisor | COELHO, CLARISSE SIMÕES | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T14:44:41Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T14:44:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Os testes de exercício têm como finalidade a avaliação tanto da condição física do animal, como de possíveis patologias que estejam a afetar negativamente o seu desempenho atlético. O presente trabalho teve como objetivo a avaliação das alterações das interleucinas 1? e 6 antes e depois de um protocolo de treino com a duração de 6 semanas em jovens equinos Lusitanos. Para a avaliação deste protocolo 7 cavalos, com 4 anos, foram submetidos a 2 testes de exercício a campo, com 6 semanas de intervalo (M1: antes; M2: depois), onde foram colhidas amostras de sangue antes do início do teste (T0), imediatamente após o término do exercício (T1) e após 240 minutos de descanso (T3). Em todos os momentos o bem-estar animal foi assegurado, quer durante os testes de exercício quer no protocolo de treino. Após análise dos resultados verificou se que não existiram alterações nos valores séricos de interleucinas entre M1 e M2. Assim, concluímos que a hipótese proposta, de que o treino iria diminuir a expressão das interleucinas na população estudada, não se verificou. Palavras-chave: Bem-estar, Dressage, Exercício, Interleucinas, Lusitanos | pt |
dc.description.abstract | Abstract The purpose of exercise tests is evaluating both the animal's physical condition and possible pathologies that negatively affect his athletic performance. The present work aimed to evaluate changes in interleukins 1β and 6 before and after a 6-week training protocol in young Lusitano horses. To evaluate this protocol, 7 horses, aged 4 years, were subjected to 2 field exercise tests, 6 weeks apart (M1: before; M2: after), and blood samples were collected before the start of the test (T0), immediately after the end of the test (T1) and after 240 minutes of rest (T3). At all times, animal welfare was ensured, both during exercise tests and in the training protocol. No significant changes in the serum value of interleukins were observed between M1 and M2. Thus, the proposed hypothesis that with training there would be a decrease in the expression of interleukins was not verified in the studied population. Key words: Welfare, Dressage, Exercise, Interleukins, Lusitanos | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 203745850 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14975 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | VETERINARY MEDICINE | |
dc.subject | EQUIDS | |
dc.subject | PHYSICAL EXERCISE | |
dc.subject | LUSITANIAN THOROUGHBRED | |
dc.subject | MESTRADO INTEGRADO EM MEDICINA VETERINÁRIA | |
dc.subject | MEDICINA VETERINÁRIA | |
dc.subject | VETERINÁRIA | |
dc.subject | EQUÍDEOS | |
dc.subject | EXERCÍCIO FÍSICO | |
dc.subject | PURO-SANGUE LUSITANO | |
dc.subject | Mestrado Integrado em Medicina Veterinária | |
dc.title | Avaliação preliminar dos efeitos de um programa de treino de 6 semanas sobre as interleucinas 1ß e 6 em jovens equinos da raça lusitano no início da sua vida atlética | pt |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- dissertacao-mariana-silvestre.pdf
- Tamanho:
- 981.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format