Estágio na Equipa de Iniciados B Sub14 do Casa Pia Atlético Clube na época desportiva 2023/2024
| dc.contributor.author | Dias, Emanuel Brilhante | |
| dc.contributor.institution | Faculdade de Educação Física e Desporto | |
| dc.contributor.supervisor | Costa, Daniela Craveiro da | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T20:11:32Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T20:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório, realizado no âmbito da unidade curricular de estágio do Mestrado em Futebol - da Formação à Alta Competição da Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade Lusófona, apresenta o ano desportivo dos Iniciados B masculinos do Casa Pia Atlético Clube na época desportiva 2023/2024. As funções assumidas pelo estagiário foram de treinador principal, ao longo de 30 jogos oficiais, 141 unidades de treino, 44 microciclos e 8 mesosiclos. A realização deste mestrado tem três grandes finalidades: idealizar, conceber e conduzir um processo formativo-pedagógico tendo o sujeito de aprendizagem como prioridade; assumir a função de treinador principal de uma equipa de futebol 11; realizar um mestrado que permita o aumento de conhecimento científico base dentro da modalidade que me apaixona, que tem um impacto social sem igual e que contribua significativamente no contexto da prática profissional. O documento está divido em 4 capítulos: caracterização da instituição desportiva de acolhimento (Capítulo I); descrição do plano funcional de estágio (Capítulo II); estudo comparativo entre equipa Sub14 e equipa Sub15 relativamente à satisfação dos atletas (Capítulo III); reflexão do processo de estágio, com respetivas conclusões e perspetivas futuras (Capítulo IV). O estudo técnico científico permitiu estudar a satisfação de 46 jogadores de sub-14 (n=20) e sub-15 (n=26) com os seus treinadores, no contexto de treino e de competição. Foi possível verificar que ambos os grupos se encontram homogéneos e com bastantes semelhanças nos resultados dos questionários. Uma equipa que tinha sido campeã no ano anterior e que se apresentou num contexto competitivo como equipa "B", onde conseguiu ao longo de 30 jogos oficiais um parcial de 16 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, perfazendo 53 pontos, a melhor marca do escalão na história do clube, indo ao encontro da visão de clube de ser referência do futebol em Portugal, quer na formação quer ao nível profissional. | pt |
| dc.description.abstract | This report carried out as part of the internship curricular unit of the Master´s Degree in Football - from Training to High Competition at the Faculty of Physical Education and Sport of Universidade Lusófona, presents the sporting year of the Casa Pia Atlético Clube Under-14 (U14) males team in the 2023/2024 season. The trainee took on the role of head coach for 30 official matches, 141 training units, 44 micro-cycles, and 8 meso-cycles. This master's degree has three main aims: to idealize, design and conduct a training-pedagogical process with the player as a priority; to take on the role of head coach of an 11-a-side football team; to do a master´s degree which allows to grow in basic scientific knowledge in the sport I´m passionate about and has an unparalleled social impacto, and that can help me on the future professional context. The document is divided into 4 chapters, in which the host institution is characterized (Chapter I); where the functional internship plan is described (Chapter II); investigating the under-14 team in comparison with the under-15 team in terms of athlete satisfaction (Chapter III); reflection of the internship process, with respective conclusions and prospects (Chapter IV). The scientific chapter was bases on a sports satisfaction validated questionnaire and it was applied on 46 adolescent football players, under-14 (n=20) and under-15 (n=26). This study aimed to assess the players satisfaction with coaches, training context and competition. Results showed no significant differences between groups. A team that had won the championship the previous year and was presented in a competitive context as a “B” team, where it managed to win 16 games, draw 5, and lose 9, totaling 53 points, the best score in the club's history, in line with the club's vision of being a benchmark in Portuguese football, both in training and at a professional level. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.tid | 204234735 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/15969 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | SPORT | |
| dc.subject | PHYSICAL EDUCATION | |
| dc.subject | SPORTS COACHING | |
| dc.subject | SPORTS COACHING METHODOLOGIES | |
| dc.subject | FOOTBALL COACHES | |
| dc.subject | FOOTBALL COACHING | |
| dc.subject | MOTIVATION | |
| dc.subject | SATISFACTION | |
| dc.subject | MESTRADO EM FUTEBOL-DA FORMAÇÃO À ALTA COMPETIÇÃO | |
| dc.subject | DESPORTO | |
| dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| dc.subject | TREINO DESPORTIVO | |
| dc.subject | METODOLOGIAS DO TREINO DESPORTIVO | |
| dc.subject | TREINADORES DE FUTEBOL | |
| dc.subject | TREINO EM FUTEBOL | |
| dc.subject | MOTIVAÇÃO | |
| dc.subject | SATISFAÇÃO | |
| dc.title | Estágio na Equipa de Iniciados B Sub14 do Casa Pia Atlético Clube na época desportiva 2023/2024 | pt |
| dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- dissertacao-emanuel-dias.pdf
- Tamanho:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format