Estudo sobre os benefícios da estimulação cognitiva com recurso à realidade virtual em indivíduos com a doença de Alzheimer numa fase leve a moderada
dc.contributor.advisor | Souto, Maria Teresa Soares, orient. | |
dc.contributor.author | Santos, Rosália Maria Pinheiro dos | |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T15:59:49Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T15:59:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Orientação: Teresa Souto | pt |
dc.description.abstract | O envelhecimento faz parte do ciclo de vida e, por isso, traz consigo uma série de declínios de ordem fisiológica, sensorial, cognitiva, emocional, etc. Nos últimos anos, de-vido ao crescente envelhecimento da população, a Doença de Alzheimer (DA) converteu-se num problema de grandes proporções a nível médico e social. A avaliação e o tratamento de funções cognitivas são uma área em expansão na reabilitação neurocognitiva e, com os recentes avanços tecnológicos suportados na Realidade Virtual, tem-se tornado um tema crescente de investigação. Nesta lógica , a presente investigação tem como principais objetivos: avaliar o im-pacto da utilização de um programa de Realidade Virtual (RV) na manutenção de funções cognitivas em idosos com Doença de Alzheimer, avaliar também se a fase da doença em que os participantes se encontram tem influência na manutenção do desempenho nas diferentes provas e, por fim, verificar até que ponto o nível de escolaridade pode interferir no desem-penho individual. Com uma amostra de 7 participantes com DA numa fase leve e moderada, numa faixa etária compreendida entre os 72 e os 88 anos, que foram submetidos a 12 sessões de treino num jogo de realidade virtual Systemic Lisbon Battery (SLB). Os resultados sugerem que há um declínio superior nas provas associadas às funções executivas, enquanto que as funções cognitivas se mantiveram preservadas; verificou-se, também, que a fase leve não esteve associada a um melhor desempenho e sim a fase mode-rada; e que um maior nível de escolaridade esteve associado a um melhor desempenho pós sessão de treino. Podemos concluir que a utilização da intervenção cognitiva com recurso à SLB pode ser favorável e recomendada, principalmente na manutenção e preservação de algumas fun-ções cognitivas, tais como: memória, linguagem, orientação e retenção. | pt |
dc.description.abstract | Ageing is part of the cycle of life and, therefore, involves a number of physiological, sensorial, cognitive, emotional, etc. declines. In the last years, owing to the increasing pop-ulation ageing, the Alzheimer’s Disease (AD) has turned to be a problem of great medical and social dimensions. The assessment and treatment of cognitive functions are a growing area in the neurocognitive rehabilitation and with the recent advances technological allowed in Virtual Reality (VR) it has become an increasing subject of research. In this logic, the present research has got as main objectives: to assess the impact of using a Virtual Reality program in the maintenance of cognitive functions in the elderly with Alzheimer’s Disease, also assess if the phase of the disease in which the participants are, has any influence in keeping the performance in the different tests and, finally, to check to what extent the level of education may interfere in the individual performance. With a sampling of 7 participants with AD in a mild and moderate phase, aged be-tween 72 and 88 who were subject to 12 sessions of training in a Systemic Lisbon Battery (SLB) virtual reality game. The results suggest that there is a higher decline in the tests associated to the execu-tive functions, whereas the cognitive functions have been preserved; it was also found that the mild phase was not associated to a better performance but rather the moderate phase and that a higher level of education was associated to a better performance after the training session. We may conclude that the use of cognitive intervention through SLB can be favour-able and recommended, mainly in the maintenance and preservation of some cognitive func-tions, such as: memory, language, orientation and withholding. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202490262 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/10365 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA CLÍNICA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA DA SAÚDE | pt |
dc.subject | DOENÇA DE ALZHEIMER | pt |
dc.subject | ESTIMULAÇÃO COGNITIVA | pt |
dc.subject | REALIDADE VIRTUAL | pt |
dc.subject | SLB (SYSTEMIC...) | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | CLINICAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | HEALTH PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | ALZHEIMER'S DISEASE | en |
dc.subject | COGNITIVE STIMULATION | en |
dc.subject | VIRTUAL REALITY | en |
dc.title | Estudo sobre os benefícios da estimulação cognitiva com recurso à realidade virtual em indivíduos com a doença de Alzheimer numa fase leve a moderada | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Tese de mestrado Rosália dos Santos_ Orientação Professora Doutora Teresa Souto.pdf
- Tamanho:
- 625.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: