Acontecimentos de vida adversos e crescimento pós-traumático : o papel moderador do suporte social
dc.contributor.advisor | Antunes, Carla Margarida Vieira, orient. | |
dc.contributor.author | Santiago, João Miguel dos Santos Moreira | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T21:44:06Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T21:44:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Carla Antunes; Co-Orientação: Célia Ferreira | pt |
dc.description.abstract | Apesar da multiplicidade concetual, um acontecimento de vida adverso pode ser definido como um acontecimento que, devido às suas características, é tendencialmente vivido de forma negativa, podendo acarretar consigo consequências negativas para a saúde. Não obstante, é também possível que da vivência de um acontecimento adverso resulte o surgimento de mudanças positivas, designadas pela literatura neste domínio de crescimento pós-traumático. O crescimento pós-traumático corresponde às mudanças a longo-prazo que surgem após o processamento cognitivo e emocional da experiência adversa, originando novas formas de pensar, sentir e agir. Constitui-se como um processo complexo, cuja eficácia é influenciada por uma multiplicidade de fatores, sendo o suporte social um dos fatores mais documentados. O suporte social tem sido reconhecido como um fator importante para a saúde mental dos indivíduos, desempenhando um papel protetor e diminuindo o potencial impacto negativo da adversidade. Pelo exposto, o presente estudo procurou avaliar o papel moderador do suporte social percebido na relação entre a exposição a diferentes acontecimentos de vida adversos e o crescimento pós-traumático. A amostra deste estudo foi constituída por 220 participantes (63.3% do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 18 e os 76 anos (M=38.95, DP=15.89). Os resultados revelaram que a maior exposição a diferentes acontecimentos adversos estava associada a níveis reduzidos de crescimento. Adicionalmente, o suporte social percebido moderou a relação entre a exposição à adversidade e o crescimento pós-traumático, demonstrando um efeito protetor particularmente significativo em situações de reduzida exposição. Os resultados deste estudo alertam para a importância de tomar em consideração o funcionamento positivo pós-adversidade, encorajando os profissionais a adotar uma abordagem promocional, em detrimento de uma exclusivamente remediativa, com vista a disponibilizar uma intervenção mais holística e promotora de bem-estar e desenvolvimento pessoal. | pt |
dc.description.abstract | Despite the conceptual multiplicity, an adverse life event may be defined as an event that, due to its characteristics, is usually experienced negatively, which may lead to negative consequences for the person’s health. Nevertheless, this is not a linear relationship and there may also be positive results following the exposure to that event. These positive changes are called posttraumatic growth by the scientific literature. Posttraumatic growth corresponds to the long-term changes that result after the cognitive and emotional processing of the experience, resulting in new ways of thinking, feeling and behaving. It is a complex process, where its efficacy is influenced by a magnitude of factors, with social support being one of the most documented ones. Social support has been recognized as an important factor for individual’s mental health, assuming a protective role and reducing the potential negative impact of adversity. Thus, the present study aimed to evaluate the moderating role of perceived social support in the relationship between the exposure to adversity and posttraumatic growth. The sample was composed of 220 participants (63.3 % women), aged from 18 to 76 years old (M = 38.95; DP = 15.89). Results reveal that the increasing exposure to adversity was associated to reduced levels of posttraumatic growth. In addition, perceived social support moderated the relationship between exposure to adversity and posttraumatic growth, demonstrating a particularly significant effect in situations of reduced exposure. The results alert to the importance of taking into consideration the positive functioning post-adversity, encouraging professionals to adopt a promotional approach, instead of an exclusively remediative one, in order to provide a more holistic intervention that promotes the well-being and personal development. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 202987825 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13270 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DA JUSTIÇA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | CRESCIMENTO PÓS-TRAUMÁTICO | pt |
dc.subject | SUPORTE SOCIAL | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | POST-TRAUMATIC GROWTH | en |
dc.subject | SOCIAL SUPPORT | en |
dc.title | Acontecimentos de vida adversos e crescimento pós-traumático : o papel moderador do suporte social | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_JoãoSantiago_21902442_Acontecimentos de Vida Adversos e Crescimento Pós-Traumático_O Papel Moderador do Supor~1.pdf
- Tamanho:
- 327.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: