A relação entre a vinculação e perturbação pós-stress traumático em jovens com história de trauma
| dc.contributor.advisor | Jongenelen, Inês Martins, orient. | |
| dc.contributor.author | Guedes, Denise Filipa da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T16:30:32Z | |
| dc.date.available | 2018-02-21T16:30:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Orientação: Inês Martins Jongenelen | pt |
| dc.description.abstract | A presente dissertação teve como objetivo avaliar a relação entre a vinculação e Perturbação Pós-Stress Traumático (PPST) em jovens residentes em casas de acolhimento. Foi também utilizado um grupo de comparação do meio natural de vida, com semelhanças ao nível socioeconómico. A novidade do estudo prendeu-se com: a utilização de uma amostra em que foi exposta a pelo menos um acontecimento traumático ao longo da vida ou a uma experiência adversa (preenchimento do critério A de PPST), bem como a utilização de dois instrumentos, quer da avaliação do trauma quer da avaliação de sintomas de PPST, tendo por base os critérios do DSM-V. Método: O estudo incluiu 189 jovens, dos quais 123 (65.1%) eram estudantes do ensino profissional e 66 (34.9%) eram residentes em Casas de Acolhimento, com idades compreendidas entre 13 e os 17 anos (M = 16.06; DP = 1.23). Os instrumentos administrados foram: Questionário Sócio-Demográfico; Lista de Experiências Traumáticas para DSM-V, Child PPST Symptom Scale – V; Experiências nas Relações Próximas- Estruturas relacionais -ECR-RS e o inventário de sintomas psicopatológicos- BSI. Resultados:Com base nos resultados apresentados a vinculação explicou a variância da PPST, no entanto depois de incluídos na equação os sintomas de depressão e ansiedade esta perdeu a significância. Conclusões: A vinculação não parece ter uma relação direta com a PPST mas sim uma relação indireta, onde outras variáveis que poderão moderar/mediar esta relação. É necessário capacitar os técnicos das instituições do seu papel central ao nível da prestação de cuidados destes jovens podendo estes funcionar como uma “base segura” para estes adolescentes, abrindo a possibilidade de uma reorganização dos modelos internos dinâmicos destes jovens no sentido adaptativo. | pt |
| dc.description.abstract | The present dissertation aims at evaluating the relation between attachment and Traumatic Stress Disorder (PTSD) in young people living in shelters. A comparison group of the natural environment was also used, with similarities at the socioeconomic level. One novelty of the study was: using a sample in which it has been exposed to at least one traumatic development over a lifetime or an adverse experience (fulfillment of PTSD criteria A), as well as a use of two instruments, both of trauma assessment and symptom assessment of PTSD, based on DSM-V criteria. Method: The study included 189 young people, of whom 123 (65.1%) were professional education students and 66 (34.9%) were residents of Shelter Houses, aged 13 to 17 years old (M = 16, 06, SD = 1.23). The instruments administered were: socio-Demographic Questionnaire; List of Traumatic Experiences for DSM-V, Scale of Symptoms PTSD Child - V; The relationship structures ECR-SR and Brief symptom inventory- BSI. Results: Based on the results found, the attachment explained the variance of PTSD, in addition of a component in the equation of the symptoms of depression and anxiety this lost the significance. Conclusions: The attachment does not seem to have a direct relation with a PTSD but rather an indirect one, where other variables seem to moderate / mediate this relation. It is necessary to train institution technicians in their central role as the "safe base" for these adolescents, opening up a possibility of a reorganization of the dynamic internal models of these young people in the adaptive sense. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.tid | 201833085 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/8530 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA CLÍNICA | pt |
| dc.subject | PERTURBAÇÃO DE STRESS PÓS-TRAUMÁTICO | pt |
| dc.subject | VINCULAÇÃO | pt |
| dc.subject | JOVENS | pt |
| dc.subject | TRAUMAS | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | CLINICAL PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER | en |
| dc.subject | ATTACHMENT | en |
| dc.subject | YOUNG PEOPLE | en |
| dc.subject | TRAUMAS | en |
| dc.title | A relação entre a vinculação e perturbação pós-stress traumático em jovens com história de trauma | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- FINAL 2017 GUEDES.pdf
- Tamanho:
- 450.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: