Abuso sexual infantojuvenil : impacto de experiências adversas e positivas no comportamento antissocial
dc.contributor.advisor | Cunha, Olga Cecília Soares da, orient. | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Marta Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T15:46:15Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T15:46:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Orientação: Olga Cunha | pt |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo compreender de que forma as experiências adversas e as experiências positivas têm impacto na perpretação de comportamentos antissociais em jovens vítimas de abusos sexuais. A amostra contou com 53 jovens internados em Centro Educativo com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos. Os instrumentos utilizados na recolha de dados foram: o Questionário Sociodemográfico, o Questionário da História de Adversidade na Infância (ACE), a Escala de Experiências Benevolentes na Infância (BCE), o Questionário de Autorrelato para medir a Delinquência e Crime (D-CRIM) e a Escala de Respostas Socialmente Desejáveis- 5 (SDRS-5). Os resultados mostram uma elevada prevalência de comportamentos antissociais e experiências adversas, particularmente a exposição a quatro ou mais experiências adversas. 24 jovens reportaram a vivência de abusos sexuais na infância e/ou adolescência, mas apenas um reportou a prática de um crime de índole sexual. A prevalência de experiências positivas na amostra também foi elevada. A exposição a adversidade geral e a exposição a quatro ou mais experiências adversas demonstraram estar positivamente correlacionadas com a perpetração de comportamentos antissociais e negativamente correlacionadas com as experiências positivas. Por sua vez, as experiências positivas na infância não se associaram à prática de comportamentos antissociais. Também a vitimação sexual não demonstrou associação com a prática de comportamentos antissociais, violentos ou não violentos. No entanto, a vitimação sexual evidenciou uma associação positiva com a exposição ao consumo de substâncias ilícitas em ambiente familiar e a exposição a quatro ou mais experiências adversas. Os resultados do presente estudo permitem concluir pela importância da intervenção na exposição à adversidade, particularmente ao consumo de substâncias em meio familiar, por forma a prevenir padrões desviantes e antissociais. | pt |
dc.description.abstract | This study seeks to understand the extent to which adverse and benevolent childhood experiences can impact the antisocial behaviour of adolescents that have been sexually abused. The sample consists of 53 teenagers aged between 14 and 19 years held in Detention Centres. The data was collected using a Sociodemographic Survey, the Adverse Childhood Experience Questionnaire (ACE), the Benevolent Childhood Experiences (BCE), the self-report Delinquency and Crime measure (D-CRIM), and the Socially Desirable Response Set Five-Item Survey (SDRS-5). The results showed a high prevalence of antisocial behaviour and adverse experiences, particularly the exposure to four or more adverse experiences. 24 teenagers reported child sexual assault but only one reported having committed a sexual crime. The prevalence of benevolent experiences was also high within the sample. Exposure to general adversity and being exposed to four or more adverse experiences showed a positive correlation to the perpetration of antisocial behaviour and a negative correlation to benevolent childhood experiences. Positive childhood experiences showed no association with antisocial behaviors. Also, sexual victimisation did not show an association antisocial behaviour, violent or non-violent. However, sexual victimization showed a positive association with being exposed to drug abuse within a family context and being exposed to four or more adverse experiences. The results of this study show the importance of intervention when children are exposed to adversity, in particular, drug abuse within a family context, as a way to prevent antisocial behaviour. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203328396 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14577 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM JUSTIÇA JUVENIL E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM PERIGO | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | INFÂNCIA | pt |
dc.subject | CHILDHOOD | en |
dc.subject | ABUSO | pt |
dc.subject | ABUSE | en |
dc.subject | ABUSO DE CRIANÇAS | pt |
dc.subject | CHILD ABUSE | en |
dc.subject | ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS | pt |
dc.subject | SEXUAL CHILD ABUSE | en |
dc.subject | COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL | pt |
dc.subject | ANTISOCIAL BEHAVIOUR | en |
dc.title | Abuso sexual infantojuvenil : impacto de experiências adversas e positivas no comportamento antissocial | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação - Marta Ferreira Gonçalves.pdf
- Tamanho:
- 752.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- masterthesis
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: