O estudo do comportamento do consumidor de vinhos da região do Douro: comparação do perfil dos consumidores portugueses e estrangeiros
dc.contributor.advisor | Candeias, Maria Teresa Ribeiro, orient. | |
dc.contributor.author | Alves, Ana Lúcia Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T17:57:01Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T17:57:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Orientação: Maria Teresa Ribeiro Candeias | pt |
dc.description.abstract | O vinho tem sofrido um alvo exponencial de crescimento devido ao enorme reconhecimento por parte do consumidor dos dias de hoje. O vinho cada vez é mais caraterizado por parte do consumidor como um estilo de vida e um produto de ostentação. Um produto tão peculiar com atributos intrínsecos e extrínsecos que compete aos profissionais do marketing, utilizar incentivos e estratégias de marketing. O comportamento do consumidor sofreu alterações nos últimos anos e é necessário adequar a sua forma de pensar e de efetuar uma compra pois, na opinião do profissional de marketing este produto é considerado atraente e complexo devido à enorme necessidade de influenciar o consumidor no ato da compra como pós-compra. A Região Demarcada do Douro é considerada um excelente ex-libris devido ao seu enorme historial de ter sido exploradora a nível internacional na demarcação de um espaço vitícola. Nada melhor do que entender o que o consumidor procura para que futuramente se pratique estratégias mais coesas. | pt |
dc.description.abstract | The product wine has undergone an exponential growth target due to the huge recognition by the consumer of the present day. Wine is increasingly characterized by the consumer as a lifestyle and a product of ostentation. A product so peculiar with intrinsic and extrinsic attributes that it is up to marketers to use incentives and marketing strategies. The behaviour of the consumer has changed in recent years and it is necessary to adjust the way they think and make a purchase because in the opinion of the marketer this product is considered attractive and complex due to the huge need to influence the consumer at the time of purchase as post-purchase. The Douro Demarcated Region is considered an excellent ex-libris due to its enormous history of having been an international explorer in the demarcation of a wine-growing area. Nothing better than to understand what the consumer looks for in order to practice more cohesive strategies in the future. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201965313 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/9345 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE TURISMO | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | TURISMO | pt |
dc.subject | COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES | pt |
dc.subject | CONSUMIDORES | pt |
dc.subject | VINHOS | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | TOURISM | en |
dc.subject | CONSUMER BEHAVIOUR | en |
dc.subject | CONSUMERS | en |
dc.subject | WINES | en |
dc.subject | MARKETING | pt |
dc.subject | MARKETING | en |
dc.title | O estudo do comportamento do consumidor de vinhos da região do Douro: comparação do perfil dos consumidores portugueses e estrangeiros | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- ANA LÚCIA TEIXEIRA ALVES.pdf
- Tamanho:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: