Discrepâncias nos relatos das mães e crianças sobre as experiências de maus-tratos físicos
dc.contributor.advisor | Lamela, Diogo, orient. | |
dc.contributor.author | Costa, Mariana Sá | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T11:39:21Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T11:39:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Orientação: Diogo Jorge Pereira do Vale Lamela da Silva | pt |
dc.description.abstract | Os maus-tratos físicos a crianças praticados no meio familiar têm vindo a ser associados a trajetórias desenvolvimentais desadaptativas em diferentes domínios de funcionamento psicológico. Na avaliação deste fenómeno, as medidas de autorrelato aos pais/cuidadores primários e à própria criança são o método mais utilizado. No entanto, a investigação tem vindo a demonstrar correlações baixas a moderadas entre os autorrelatos dos informantes, que são justificadas por erros metodológicos ou limitações de medida dos instrumentos. Mais recentemente, as discrepâncias entre informantes são concetualizadas como reflexo das variações contextuais do comportamento ou variações nas perspetivas dos informantes sobre o comportamento. O presente estudo teve três objetivos. O primeiro foi identificar padrões de discrepância entre mães e crianças nos seus relatos de experiência de maus-tratos físicos. O segundo objetivo foi testar diferenças entre as tipologias identificadas ao nível dos sintomas de internalização e externalização das crianças. O terceiro e último objetivo foi examinar diferenças entre as tipologias ao nível de variáveis sociodemográficas, nível de violência nas relações de intimidade (VRI), sintomas depressivos e PTSD maternos. A amostra foi constituída por 162 mães de nacionalidade portuguesa, com idades compreendidas entre os 21 e os 58 anos, e os seus filhos, com idades compreendidas entre os 4 e os 10 anos. Os participantes foram recrutados em Serviços de Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e casas abrigo. Foram identificadas três tipologias nos relatos de maus-tratos físicos: duas tipologias concordantes (a mãe e a criança relatam elevado maltrato físico e mãe e criança relatam baixo maltrato físico) e uma tipologia discrepante (mãe relata baixo maltrato físico e criança relata elevado maltrato físico). Encontrou-se, também, que os sintomas de externalização e internalização da criança são mais evidentes nas tipologias onde a criança relata elevados níveis de maus-tratos físicos. Ao nível da psicopatologia materna, a depressão e a PTSD materna são mais significativas na tipologia discrepante, em que a mãe relata baixo maltrato físico e a criança relata elevado maltrato físico. São discutidas as implicações clínicas dos resultados. | pt |
dc.description.abstract | Physical maltreatment of children in the family environment has been associated with maladaptive developmental trajectories in different domains of psychological functioning. In evaluating this phenomenon, measures of self-report to parents/primary caregivers and to the child are the most used method. However, an investigation has been demonstrating low to moderate correlations between the self-reports of the informants, which are justified by methodological errors or measurement limitations of the instruments. More recently, discrepancies between informants are conceptualized as a reflection of contextual variations in behavior or variations in informants' perspectives on behavior. The present study had three objectives. The first was to identify patterns of discrepancy between mothers and children in their reports of experiences of physical abuse. The second objective was to test differences between the identified typologies at the level of children's internalizing and externalizing symptoms. The third and last objective was to examine differences between the typologies in terms of sociodemographic variables, level of intimate partner violence (IPV), depressive maternal symptoms and PTSD. The sample consisted of 162 Portuguese mothers, aged between 21 and 58 years old, and their children, aged between 4 and 10 years old. Participants were recruited from Child Protective Services and shelters residences. Three typologies were identified in the reports of physical abuse: two concordant typologies (mother and child reporting high physical abuse and mother and child reporting low physical abuse) and a discrepant typology (mother reporting low physical abuse and child reporting high physical abuse). It was also found that the child's externalizing and internalizing symptoms are more evident in typologies where a child reports high levels of physical abuse. At the level of maternal psychopathology, depression and maternal PTSD are more relevant in the discrepant typology, in which the mother reports low physical abuse and the child reports high physical abuse. The clinics of the results are discussed. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.identifier.tid | 203016459 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/13295 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | MAUS-TRATOS | pt |
dc.subject | AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | ABUSE | en |
dc.subject | PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT | en |
dc.title | Discrepâncias nos relatos das mães e crianças sobre as experiências de maus-tratos físicos | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação_MarianaSáCosta_pdf.pdf
- Tamanho:
- 821 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: