A solidão em utilizadores portugueses do Facebook
dc.contributor.advisor | Leite, Ângela, orient. | |
dc.contributor.author | Reis, Paula Cristina Simões da Silva de Castro | |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T18:58:24Z | |
dc.date.available | 2018-11-14T18:58:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Orientação: Ângela Maria Teixeira Leite | pt |
dc.description.abstract | As redes sociais permitem a aproximação dos indivíduos que se encontram geograficamente distantes. No entanto, uma das questões que este fenómeno pode suscitar prende-se com o facto de o Facebook poder interferir com as amizades pessoais dos seus utilizadores, podendo contribuir para que os indivíduos se distanciem uns dos outros, conduzindo ao isolamento e, consequentemente, à solidão. Neste seguimento, torna-se pertinente compreender se os indivíduos que passam mais tempo nas redes sociais percecionam níveis mais elevados de solidão, comparativamente aos que despendem menos tempo. Deste modo, a população deste estudo é constituída por utilizadores do Facebook, de nacionalidade portuguesa, com mais de 18 anos, sendo a amostra aleatória simples e constituída por 201 elementos de ambos os sexos. Para o efeito, aplicamos o questionário sociodemográfico, o questionário relacionado com a utilização da internet e do Facebook e a Escala da Solidão da UCLA- Revised UCLA Loneliness Scale (Russel; Peplau; Cutrona, 1980), descrita e adaptada para a população portuguesa por Neto (1989). Os dados mais significativos deste estudo prendem-se com um perfil de utilizador encontrado, bem como a constatação de maiores níveis de solidão em utilizadores que passam mais tempo na internet. | pt |
dc.description.abstract | Social networks allow the approach of individuals who are geographically distant. However, one of the fears of this phenomenon lies in the fact that Facebook interfere with real friendships of their users and could be contributing to individuals distance themselves from each other, leading to isolation and, consequently, to solitude. Following this, it becomes relevant to understand whether individuals who spend more time on social networks feel higher levels of loneliness compared to those who spend less time. So, the population of this study consists on Facebook users, Portuguese nationality, over 18 years, contains a simple and random sample of 201 members of both sexes. The collection of the data will be accomplished through the research instruments, specifically, a socio-demographic questionnaire and the Loneliness Scale of UCLA-Revised UCLA Loneliness Scale (Russell, Peplau, Cutrona, 1980), described and adapted for the Portuguese population by Neto (1989). The most significant findings of this study relate to a user profile found, and the finding of higher levels of loneliness at users who spend more time on the internet. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201405024 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/9143 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | closedAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA CLÍNICA | pt |
dc.subject | SOLIDÃO | pt |
dc.subject | pt | |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | CLINICAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | LONELINESS | en |
dc.subject | en | |
dc.title | A solidão em utilizadores portugueses do Facebook | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Temporario.pdf
- Tamanho:
- 12.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: