Turismo criativo e aplicações móveis no turismo: um estudo da usabilidade, funcionalidades e criatividade das travel apps no domínio do turismo criativo
dc.contributor.advisor | Dias, Álvaro Lopes, orient. | |
dc.contributor.author | Melo, Júlia de Castro Ribeiro Nunes | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T18:22:11Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T18:22:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Orientação: Álvaro de Borba Cruz Lopes Dias | pt |
dc.description.abstract | O objetivo desta dissertação foi elaborar um estudo quantitativo, que comparasse a Usabilidade, Funcionalidade e Criatividade de algumas Apps Turísticas no domínio do Turismo Criativo, percebendo como afetam a Intenção de Uso. Deste modo, foi elaborado um questionário direcionado aos turistas utilizadores de travel apps. Foi recolhida uma amostra de 50 respondentes em Lisboa, que classificaram 3 apps distintas, Tripadvisor, Airbnb Experiences e Expedia. Os findings revelam que os turistas percecionam que as experiências turísticas que vivenciam são criativas, no entanto não foi possível assegurar uma correlação entre a criatividade das experiências e a Intenção de Uso. Os resultados apresentam ainda uma correlação significativa entre Usabilidade e Intenção de Uso, e Funcionalidades e Intenção de Uso. | pt |
dc.description.abstract | The main purpose of this Masters thesis was to create a quantitative study that would compare App Usability, Functionalities and Creativity of a few travel apps in the field of Creative Tourism, in order to understand how they affect Use Intention of travel apps. Thus, a questionnaire was designed for tourists who are travel app users. Among 50 respondents travelling in Lisbon, 3 apps were classified, Tripadvisor, Airbnb Experiences and Expedia. The findings reveal that tourists perceive that the touristic experiences they are involved in are creative, however it was not possible to ensure a correlation between Creativity of touristic experiences and App Use Intention. The results further demonstrate a significant correlation between Usability-Use Intention, and App Functionalities-Use Intention. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 202539903 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/11506 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM TURISMO | pt |
dc.subject | TURISMO | pt |
dc.subject | SOFTWARE DE APLICAÇÕES | pt |
dc.subject | USABILIDADE | pt |
dc.subject | TOURISM | en |
dc.subject | APPLICATION SOFTWARE | en |
dc.subject | USABILITY | en |
dc.title | Turismo criativo e aplicações móveis no turismo: um estudo da usabilidade, funcionalidades e criatividade das travel apps no domínio do turismo criativo | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Dissertação Final com Júri Júlia de Catro Ribeiro Nunes Melo.pdf
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: