An illustrated approach to game design with an astronomical twist
dc.contributor.author | Paz, Anni Emilia Holappa da | |
dc.contributor.institution | ECATI - School of Communication, Architecture, Arts and Information Technologies | |
dc.contributor.supervisor | SOUSA, MICAEL DA SILVA E | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T10:35:01Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T10:35:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | A astronomia é um aspecto vital na sociedade moderna, com várias tecnologias utilizadas diariamente terem sido inicialmente desenvolvidas para avançar o campo da astronomia. A astronomia pode ser encontrada como tema em diversos jogos de tabuleiro, mas parece que essa é a extensão em que a astronomia é aplicada nesses jogos. Existem apenas alguns exemplos em que a astronomia é implementada nas mecânicas de jogo e influencia a forma de como o jogo é jogado. Durante a pesquisa sobre vários métodos de design de jogos, foi possível descobrir que o design de jogos tende a métodos com estruturas rígidas, o que acaba por gerar debates sobre a sua aplicabilidade no design de jogos de tabuleiro ou se tais métodos deveriam sequer existir, e que a arte deve ser deixada como a última fase de desenvolvimento. Isto acontece devido às despesas associadas à contratação de ilustradores e à produção de arte, o que leva à questão sobre o que acontece se o designer quiser iniciar o seu processo de design a partir da ilustração e incorporá-la posteriormente no processo de design. Esta dissertação apresenta um método alternativo de design de jogos, em que a ilustração serve como ponto de partida e ajuda a ancorar vários elementos do jogo, como a narrativa, a arte e as mecânicas, para criar uma experiência mais imersiva para os jogadores. Esta abordagem será validado através do desenvolvimento de dois jogos de tabuleiro distintos, onde o método será implementado. | pt |
dc.description.abstract | Astronomy is a vital aspect in modern society, various technologies which are utilised daily were initially developed to advance the astronomical field. Astronomy can be found as a theme for various board games, but it appears that is the extent in which astronomy is applied in these games. There are only a few examples where astronomy is implemented in the game’s mechanics and has an impact on how the game is played, this leads to the decision of creating a new board game where astronomy concepts are implemented in the game’s mechanics and has an impact on how the game is played. While doing research in various methods to game design it was possible to discover that game design tends to follow certain strict frameworks which end up generating debates about their applicability while designing a board game or if such frameworks should exist, and that the art should be left as a last stage of development. This happens due to the expenses associated with hiring illustrators and producing art, which leads to the question of what happens if the designer wants to start their design process from the illustration and further incorporate it in the design process. This dissertation reports on an alternative method to game design where the illustration serves as the starting point and helps anchor the various elements of the game, such as narrative, art and gameplay, to create a more immersive experience for the players, this will be validated with the development of two distinct board games where this method is implemented. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 203965310 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/15420 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | AUDIOVISUAL | |
dc.subject | ASTRONOMY | |
dc.subject | GAME DESIGN | |
dc.subject | BOARD GAMES | |
dc.subject | GAMEPLAY | |
dc.subject | MESTRADO EM DESIGN DE JOGOS E MÉDIAS JOGÁVEIS | |
dc.subject | AUDIOVISUAL | |
dc.subject | ASTRONOMIA | |
dc.subject | DESIGN DE JOGOS | |
dc.subject | JOGOS DE TABULEIRO | |
dc.subject | JOGABILIDADE | |
dc.subject | Mestrado em Design de Jogos e Média Jogáveis | |
dc.title | An illustrated approach to game design with an astronomical twist | en |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- dissertacao-anni-paz.pdf
- Tamanho:
- 5.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format