Tipologias de qualidade conjugal e associações com risco de divórcio e coparentalidade
dc.contributor.advisor | Lamela, Diogo, orient. | |
dc.contributor.author | Fonseca, Carina Sofia Mendes | |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T17:17:10Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T17:17:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Orientação: Diogo Lamela da Silva | pt |
dc.description.abstract | O presente estudo teve dois objetivos. Primeiro, identificar perfis de satisfação e conflito conjugal numa amostra de homens e mulheres portugueses, recorrendo à aplicação de procedimentos de análise de clusters. O segundo objetivo foi testar se existiam diferenças entre os perfis filtrados ao nível do risco de divórcio, conflito coparental aberto, sabotagem coparental e suporte coparental. O estudo foi composto por uma amostra de 512 participantes, envolvidos numa relação íntima heterossexual e pelo menos um filho do parceiro conjugal atual. A análise de clusters revelou a adoção de quatro clusters como uma solução ótima para os dados. No objetivo 2, foram encontradas diferenças significativas entre os perfis ao nível do risco de divórcio, conflito coparental aberto, sabotagem coparental e suporte coparental. Os resultados apresentados na presente dissertação parecem sugerir uma associação entre tipos de qualidade conjugal, risco de divórcio e coparentalidade. | pt |
dc.description.abstract | This study had two objectives. First, identify profiles of satisfaction and marital conflict in a sample of Portuguese men and women, by applying cluster analysis procedures. The second objective was to test whether there were differences between the profiles filtered to the level of risk of divorce, coparental conflict opened, sabotage coparental and support coparental. The study consisted of a sample of 512 participants, involved in a heterosexual intimate relationship and at least one child of the current marital partner. The analysis of clusters revealed the use of four clusters as a great solution for the data. In Objective 2, significant differences were found between the profiles at the level of risk of divorce, coparental conflict opened, sabotage coparental and support coparental. The results presented in this thesis seem to suggest an association between types of marital quality, risk of divorce and coparenting. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 201470489 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/7819 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E DA SAÚDE | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PSICOLOGIA CLÍNICA | pt |
dc.subject | CLINICAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | SATISFAÇÃO CONJUGAL | pt |
dc.subject | MARITAL SATISFACTION | en |
dc.subject | DIVÓRCIO | pt |
dc.subject | DIVORCE | en |
dc.subject | PARENTALIDADE | pt |
dc.subject | PARENTHOOD | en |
dc.title | Tipologias de qualidade conjugal e associações com risco de divórcio e coparentalidade | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- dissertação de mestrado Carina Fonseca.pdf
- Tamanho:
- 435.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação de Mestrado
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: