Jogos reduzidos e condicionados com jovens jogadores : manipulação das dimensões do campo e das regras
dc.contributor.author | Figueiredo, Francisco José Antunes Vasconcelos | |
dc.contributor.institution | Faculdade de Educação Física e Desporto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T12:29:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T12:29:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo visou analisar, em jogos reduzidos e condicionados (JRC) a influência das dimensões do campo e do número de toques na bola, nas cargas interna, externa e exigência técnica em jovens futebolistas. Na comparação entre JRC sem restrição de toques (SRT) e máximo três toques (M3T) foram encontradas diferenças significativas para o desarme, nas três dimensões de campo. O número de conduções de bola no campo pequeno e médio foi maior nos SRT do que nos M3T. No campo grande o drible ocorreu mais vezes nos SRT do que nos M3T (p = 0,03, d = 0,40). No JRC SRT, identificaram-se diferenças significativas na distância total, entre o campo pequeno e o grande (p = 0,04, d = 1,24). Nos JRC M3T a distância percorrida em sprint foi maior no campo médio comparativamente ao campo pequeno, (p = 0,04, d = 0,99). Ainda nos M3T, ocorreram mais desacelerações (p = 0,01, d = 1,41) no campo pequeno do que no grande. Limitar o número de toques diminui a ocorrência das ações técnicas. Já a manipulação das dimensões do campo tem influência sobre a carga externa dos jogadores. Palavras chave: Futebol juvenil; Jogos reduzidos; Global Poisition System; GPS; técnico-tática | pt |
dc.description.abstract | The aim of the study was to analyze the influence of pitch dimensions and the number of touches on the ball, on the internal and external loads and technical demands of young footballers in small-sided games (SSG). In the comparison between SSG without touch restriction (WTR) and maximum of three touches (MTT), significant differences were found for tackling, in all three pitch dimensions. The number of ball carries on the small and medium pitch was higher in the WTR comparing to the MTT. In the large pitch, dribbling occurred more often in the WTR than in the MTT (p = 0,034, d = 0,40). Regarding total distance, significant differences were found between the small and large pitches (p = 0,047, d = 1,24). Distance covered on a sprint, in the SSG MTT, was greater in the medium pitch compared to the small pitch (p = 0,04, d = 0,99). Also in the MTT, there were more decelerations (p = 0,01, d = 1,41) on the small pitch than comparing to the large one. Limiting the number of touches reduces the occurrence of technical actions. Manipulating the dimensions of the pitch has an influence on the players' external load. Keywords: Young soccer players; Young football player; Small-Sided Games; Global Poisition System; GPS; Technical demands | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 203704266 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14754 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SPORT | |
dc.subject | PHYSICAL EDUCATION | |
dc.subject | TOP LEVEL SPORT | |
dc.subject | YOUTH SPORT | |
dc.subject | FOOTBALL | |
dc.subject | GPS | |
dc.subject | SPORT TACTICS | |
dc.subject | STRENGTH TRAINING | |
dc.subject | MESTRADO EM FUTEBOL-DA FORMAÇÃO À ALTA COMPETIÇÃO | |
dc.subject | DESPORTO | |
dc.subject | EDUCAÇÃO FÍSICA | |
dc.subject | DESPORTO DE ALTA COMPETIÇÃO | |
dc.subject | DESPORTO JUVENIL | |
dc.subject | FUTEBOL | |
dc.subject | TÁTICAS DE JOGO | |
dc.subject | TREINO DE FORÇA | |
dc.subject | Mestrado em Futebol - da Formação à Alta Competição | |
dc.title | Jogos reduzidos e condicionados com jovens jogadores : manipulação das dimensões do campo e das regras | pt |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- dissertacao-francisco-figueiredo.pdf
- Tamanho:
- 982.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format