Pagamentos digitais
dc.contributor.author | Manco, Diana Margarida Pinto Nunes | |
dc.contributor.institution | Escola de Ciências Económicas e das Organizações | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T10:29:44Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T10:29:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A evolução das novas tecnologias nas últimas décadas tem revolucionado diversos aspetos da sociedade. Em específico, esta revolução afetou a forma como o consumidor adquire produtos e serviços, bem como os seus hábitos de consumo. Esta nova realidade tem como base os pagamentos digitais, que sofreram uma transformação radical e que se agravou com a pandemia Covid-19. Os métodos de pagamento digitais estão a ganhar cada vez mais importância no dia a dia das empresas e dos consumidores. O aumento da sua popularidade deve-se a diversos fatores, sendo que o mais importante é o avanço tecnológico e a sua acessibilidade. Foi identificada uma tendência decrescente nos pagamentos em dinheiro ainda antes da pandemia do coronavírus que foi verificada no estudo do Banco Central. Ainda assim, os pagamentos a dinheiro ainda representam 59% e que é uma diminuição considerável quando comparado com os 79% em 2016. Existe uma compreensão limitada do potencial e impacto dos pagamentos digitais no futuro e na sociedade. Neste sentido, o objetivo da dissertação é explorar os pagamentos digitais e os seus fatores determinantes e inibidores na adoção em Portugal. Através do inquérito, desenvolvido no contexto desta dissertação, foi possível identificar que os portugueses estão a adotar novos métodos de pagamento digitais tais como o MB Way. Através da metodologia aplicada, não foi possível relacionar a faixa etária, rendimento mensal, nível de formação académica, com maior literacia digital e utilização de tecnologias digitais. No entanto, diversos estudos consultados revelam que as pessoas com menor rendimento e menor nível de formação serão os mais impactados na adaptação a novos sistemas monetários e aos métodos de pagamentos. Este grupo social será impactada negativamente pelo desaparecimento do dinheiro o que pode agravar a desigualdade social. Palavras-chave: Pagamentos Digitais; CBDC; Hábitos de Consumidor. | pt |
dc.description.abstract | The evolution of new technologies in recent decades has revolutionized various aspects of society. Specifically, this revolution has affected how consumers acquire products and services, as well as their consumption habits. This new reality is based on digital payments, which have undergone a radical transformation that was exacerbated by the Covid-19 pandemic. Digital payment methods are gaining increasing importance in the daily lives of businesses and consumers. The increase in their popularity can be attributed to various factors, with technological advancement and accessibility being the most significant. A decreasing trend in cash payments was identified even before the coronavirus pandemic, as observed in the Central Bank's study. Nevertheless, cash payments still account for 59%, which is a significant decrease when compared to 79% in 2016. There is a limited understanding of the potential and impact of digital payments on the future and society. In this sense, the aim of this dissertation is to explore digital payments and their determining and inhibiting factors in adoption in Portugal. Through the survey conducted in the context of this dissertation, it was possible to identify that Portuguese individuals are adopting new digital payment methods such as MB Way. Based on the applied methodology, it was not possible to establish a relationship between age, monthly income, level of education, digital literacy, and the use of digital technologies. However, several studies consulted reveal that individuals with lower income and education levels will be the most affected in adapting to new monetary systems and payment methods. This social group will be negatively impacted by the disappearance of cash that can lead to an exacerbation of social inequality. Keywords: Digital Payments; CBDC; Consumer Habits | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.tid | 203559940 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437/14892 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | ECONOMY | |
dc.subject | DIGITAL ECONOMY | |
dc.subject | DIGITAL CONSUMER | |
dc.subject | CONSUMER BEHAVIOUR | |
dc.subject | MESTRADO EM ECONOMIA | |
dc.subject | ECONOMIA | |
dc.subject | ECONOMIA DIGITAL | |
dc.subject | CONSUMIDOR DIGITAL | |
dc.subject | COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES | |
dc.subject | Mestrado em Economia | |
dc.title | Pagamentos digitais | pt |
dc.type | masterThesis |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- dissertacao-diana-manco.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format